(svn r20989) -Change: make extra_grf's pcx files DOS palettes instead of converting them during compilation. Also fix misconverted sprite and some comments

pull/155/head
rubidium 14 years ago
parent 334856bf7c
commit ef3602d882

@ -64,7 +64,7 @@ $(OBJS_DIR)/openttd.grf: $(PCX_FILES) $(NFO_FILES) $(OBJS_DIR)/sprites
$(Q) gcc -I$(GRF_DIR) -C -E - < "$(GRF_DIR)/openttd.nfo" | sed -e '/^#/d' -e '/^$$/d' > $(OBJS_DIR)/sprites/openttd.nfo
$(Q) $(NFORENUM) $(OBJS_DIR)/sprites/openttd.nfo
$(E) '$(STAGE) Compiling openttd.grf'
$(Q) $(GRFCODEC) -e -m1 $(OBJS_DIR)/openttd.grf
$(Q) $(GRFCODEC) -e -p1 $(OBJS_DIR)/openttd.grf
$(Q) cp $(OBJS_DIR)/openttd.grf $(BIN_DIR)/openttd.grf
$(E) '$(STAGE) Updating base graphics sets'
$(Q) for grf in $(BIN_DIR)/orig*.obg; do sed 's/^OPENTTD.GRF = [0-9a-f]*$$/OPENTTD.GRF = '`$(MD5SUM) $(BIN_DIR)/openttd.grf | sed 's@ .*@@'`'/' $$grf > $$grf.tmp && mv $$grf.tmp $$grf; done

Binary file not shown.

@ -55,7 +55,7 @@ TRGI.GRF = da6a6c9dcc451eec88d79211437b76a8
TRGC.GRF = ed446637e034104c5559b32c18afe78d
TRGH.GRF = ee6616fb0e6ef6b24892c58c93d86fc9
TRGT.GRF = e30e8a398ae86c03dc534a8ac7dfb3b6
OPENTTD.GRF = 8d3b6996d2eec424eed3ada03faabec3
OPENTTD.GRF = 3d2bf2f2c1607c144ef6053e58c6dba9
[origin]
default = You can find it on your Transport Tycoon Deluxe CD-ROM.

@ -55,7 +55,7 @@ TRGI.GRF = da6a6c9dcc451eec88d79211437b76a8
TRGC.GRF = ed446637e034104c5559b32c18afe78d
TRGH.GRF = ee6616fb0e6ef6b24892c58c93d86fc9
TRGT.GRF = fcde1d7e8a74197d72a62695884b909e
OPENTTD.GRF = 8d3b6996d2eec424eed3ada03faabec3
OPENTTD.GRF = 3d2bf2f2c1607c144ef6053e58c6dba9
[origin]
default = You can find it on your Transport Tycoon Deluxe CD-ROM.

@ -55,7 +55,7 @@ TRGIR.GRF = 0c2484ff6be49fc63a83be6ab5c38f32
TRGCR.GRF = 3668f410c761a050b5e7095a2b14879b
TRGHR.GRF = 06bf2b7a31766f048baac2ebe43457b1
TRGTR.GRF = de53650517fe661ceaa3138c6edb0eb8
OPENTTD.GRF = 8d3b6996d2eec424eed3ada03faabec3
OPENTTD.GRF = 3d2bf2f2c1607c144ef6053e58c6dba9
[origin]
default = You can find it on your Transport Tycoon Deluxe CD-ROM.

@ -8,12 +8,12 @@
//
-1 * 0 0C "Airport previews"
-1 * 0 05 16 09
-1 sprites/airport_preview_small.pcx 0 0 09 140 230 0 0
-1 sprites/airport_preview_city.pcx 0 0 09 140 230 0 0
-1 sprites/airport_preview_heliport.pcx 0 0 09 140 230 0 0
-1 sprites/airport_preview_metropolitan.pcx 0 0 09 140 230 0 0
-1 sprites/airport_preview_international.pcx 0 0 09 140 230 0 0
-1 sprites/airport_preview_commuter.pcx 0 0 09 140 230 0 0
-1 sprites/airport_preview_helidepot.pcx 0 0 09 140 230 0 0
-1 sprites/airport_preview_intercontinental.pcx 0 0 09 140 230 0 0
-1 sprites/airport_preview_helistation.pcx 0 0 09 140 230 0 0
-1 sprites/airport_preview.pcx 50 8 09 140 230 0 0
-1 sprites/airport_preview.pcx 290 8 09 140 230 0 0
-1 sprites/airport_preview.pcx 530 8 09 140 230 0 0
-1 sprites/airport_preview.pcx 2 168 09 140 230 0 0
-1 sprites/airport_preview.pcx 242 168 09 140 230 0 0
-1 sprites/airport_preview.pcx 482 168 09 140 230 0 0
-1 sprites/airport_preview.pcx 2 328 09 140 230 0 0
-1 sprites/airport_preview.pcx 242 328 09 140 230 0 0
-1 sprites/airport_preview.pcx 482 328 09 140 230 0 0

@ -7,7 +7,7 @@
// See the GNU General Public License for more details. You should have received a copy of the GNU General Public License along with OpenTTD. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
//
-1 * 0 0C "Extra airport graphics"
-1 * 0 05 10 0F
-1 * 3 05 10 0F
-1 sprites/airports.pcx 18 8 09 31 64 -31 0
-1 sprites/airports.pcx 98 8 09 31 64 -31 0
-1 sprites/airports.pcx 178 8 09 31 64 -31 0

Binary file not shown.

Binary file not shown.

@ -7,7 +7,7 @@
// See the GNU General Public License for more details. You should have received a copy of the GNU General Public License along with OpenTTD. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
//
-1 * 0 0C "Autorail graphics"
-1 * 0 05 13 37
-1 * 3 05 13 37
-1 sprites/autorail.pcx 18 8 09 31 64 -31 7
-1 sprites/autorail.pcx 98 8 09 31 64 -31 -1
-1 sprites/autorail.pcx 178 8 09 39 64 -31 -1

Binary file not shown.

@ -7,69 +7,69 @@
// See the GNU General Public License for more details. You should have received a copy of the GNU General Public License along with OpenTTD. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
//
-1 * 0 0C "Canal graphics by George"
-1 * 0 05 08 41
-1 sprites/canals.pcx 98 8 09 23 64 -31 0
-1 sprites/canals.pcx 178 8 09 39 64 -31 -8
-1 sprites/canals.pcx 258 8 09 23 64 -31 0
-1 sprites/canals.pcx 338 8 09 39 64 -31 -8
-1 sprites/canals.pcx 418 8 09 59 64 -31 -36
-1 sprites/canals.pcx 498 8 09 65 64 -31 -34
-1 sprites/canals.pcx 578 8 09 59 64 -31 -36
-1 sprites/canals.pcx 658 8 09 59 64 -31 -28
-1 sprites/canals.pcx 2 88 09 62 64 -1 -51
-1 sprites/canals.pcx 82 88 09 62 64 -61 -43
-1 sprites/canals.pcx 162 88 09 62 64 -61 -51
-1 sprites/canals.pcx 242 88 09 62 64 -1 -43
-1 sprites/canals.pcx 322 88 09 59 64 -31 -28
-1 sprites/canals.pcx 402 88 09 65 66 -33 -34
-1 * 3 05 08 41
-1 sprites/canals.pcx 66 8 09 23 64 -31 0
-1 sprites/canals.pcx 146 8 09 39 64 -31 -8
-1 sprites/canals.pcx 226 8 09 23 64 -31 0
-1 sprites/canals.pcx 306 8 09 39 64 -31 -8
-1 sprites/canals.pcx 386 8 09 59 64 -31 -36
-1 sprites/canals.pcx 466 8 09 65 64 -31 -34
-1 sprites/canals.pcx 546 8 09 59 64 -31 -36
-1 sprites/canals.pcx 626 8 09 59 64 -31 -28
-1 sprites/canals.pcx 706 8 09 62 64 -1 -51
-1 sprites/canals.pcx 2 88 09 62 64 -61 -43
-1 sprites/canals.pcx 82 88 09 62 64 -61 -51
-1 sprites/canals.pcx 162 88 09 62 64 -1 -43
-1 sprites/canals.pcx 242 88 09 59 64 -31 -28
-1 sprites/canals.pcx 322 88 09 65 66 -33 -34
-1 sprites/canals.pcx 402 88 09 59 64 -31 -28
-1 sprites/canals.pcx 482 88 09 59 64 -31 -28
-1 sprites/canals.pcx 562 88 09 59 64 -31 -28
-1 sprites/canals.pcx 642 88 09 62 64 -1 -43
-1 sprites/canals.pcx 722 88 09 60 64 -61 -43
-1 sprites/canals.pcx 2 168 09 62 66 -61 -43
-1 sprites/canals.pcx 82 168 09 60 64 -1 -43
-1 sprites/canals.pcx 562 88 09 62 64 -1 -43
-1 sprites/canals.pcx 642 88 09 60 64 -61 -43
-1 sprites/canals.pcx 722 88 09 62 66 -61 -43
-1 sprites/canals.pcx 2 168 09 60 64 -1 -43
-1 sprites/canals.pcx 82 168 09 59 64 -31 -28
-1 sprites/canals.pcx 162 168 09 59 64 -31 -28
-1 sprites/canals.pcx 242 168 09 59 64 -31 -28
-1 sprites/canals.pcx 322 168 09 59 64 -31 -28
-1 sprites/canals.pcx 402 168 09 59 64 -31 -28
-1 sprites/canals.pcx 482 168 09 60 64 -1 -43
-1 sprites/canals.pcx 562 168 09 62 68 -61 -43
-1 sprites/canals.pcx 642 168 09 60 64 -61 -43
-1 sprites/canals.pcx 722 168 09 62 64 -1 -43
-1 sprites/canals.pcx 2 248 09 59 64 -31 -36
-1 sprites/canals.pcx 82 248 09 65 64 -31 -34
-1 sprites/canals.pcx 162 248 09 59 64 -31 -36
-1 sprites/canals.pcx 242 248 09 59 64 -31 -28
-1 sprites/canals.pcx 322 248 09 62 64 -1 -51
-1 sprites/canals.pcx 402 248 09 62 64 -61 -43
-1 sprites/canals.pcx 482 248 09 62 64 -61 -51
-1 sprites/canals.pcx 562 248 09 62 64 -1 -43
-1 sprites/canals.pcx 642 248 09 59 64 -31 -28
-1 sprites/canals.pcx 722 248 09 65 66 -33 -34
-1 sprites/canals.pcx 402 168 09 60 64 -1 -43
-1 sprites/canals.pcx 482 168 09 62 68 -61 -43
-1 sprites/canals.pcx 562 168 09 60 64 -61 -43
-1 sprites/canals.pcx 642 168 09 62 64 -1 -43
-1 sprites/canals.pcx 722 168 09 59 64 -31 -36
-1 sprites/canals.pcx 2 248 09 65 64 -31 -34
-1 sprites/canals.pcx 82 248 09 59 64 -31 -36
-1 sprites/canals.pcx 162 248 09 59 64 -31 -28
-1 sprites/canals.pcx 242 248 09 62 64 -1 -51
-1 sprites/canals.pcx 322 248 09 62 64 -61 -43
-1 sprites/canals.pcx 402 248 09 62 64 -61 -51
-1 sprites/canals.pcx 482 248 09 62 64 -1 -43
-1 sprites/canals.pcx 562 248 09 59 64 -31 -28
-1 sprites/canals.pcx 642 248 09 65 66 -33 -34
-1 sprites/canals.pcx 722 248 09 59 64 -31 -28
-1 sprites/canals.pcx 2 328 09 59 64 -31 -28
-1 sprites/canals.pcx 82 328 09 59 64 -31 -28
-1 sprites/canals.pcx 162 328 09 62 64 -1 -43
-1 sprites/canals.pcx 242 328 09 60 64 -61 -43
-1 sprites/canals.pcx 322 328 09 62 66 -61 -43
-1 sprites/canals.pcx 402 328 09 60 64 -1 -43
-1 sprites/canals.pcx 82 328 09 62 64 -1 -43
-1 sprites/canals.pcx 162 328 09 60 64 -61 -43
-1 sprites/canals.pcx 242 328 09 62 66 -61 -43
-1 sprites/canals.pcx 322 328 09 60 64 -1 -43
-1 sprites/canals.pcx 402 328 09 59 64 -31 -28
-1 sprites/canals.pcx 482 328 09 59 64 -31 -28
-1 sprites/canals.pcx 562 328 09 59 64 -31 -28
-1 sprites/canals.pcx 642 328 09 59 64 -31 -28
-1 sprites/canals.pcx 722 328 09 59 64 -31 -28
-1 sprites/canals.pcx 2 408 09 60 64 -1 -43
-1 sprites/canals.pcx 82 408 09 62 68 -61 -43
-1 sprites/canals.pcx 162 408 09 60 64 -61 -43
-1 sprites/canals.pcx 242 408 09 62 64 -1 -43
-1 sprites/canals.pcx 322 408 09 37 70 -31 -6
-1 sprites/canals.pcx 402 408 09 37 70 -31 0
-1 sprites/canals.pcx 482 408 09 37 70 -37 0
-1 sprites/canals.pcx 562 408 09 37 70 -37 -6
-1 sprites/canals.pcx 722 328 09 60 64 -1 -43
-1 sprites/canals.pcx 2 408 09 62 68 -61 -43
-1 sprites/canals.pcx 82 408 09 60 64 -61 -43
-1 sprites/canals.pcx 162 408 09 62 64 -1 -43
-1 sprites/canals.pcx 242 408 09 37 70 -31 -6
-1 sprites/canals.pcx 322 408 09 37 70 -31 0
-1 sprites/canals.pcx 402 408 09 37 70 -37 0
-1 sprites/canals.pcx 482 408 09 37 70 -37 -6
-1 sprites/canals.pcx 562 408 09 31 64 -31 0
-1 sprites/canals.pcx 642 408 09 31 64 -31 0
-1 sprites/canals.pcx 722 408 09 31 64 -31 0
-1 sprites/canals.pcx 2 488 09 31 64 -31 0
-1 sprites/canals.pcx 82 488 09 37 64 -31 -6
-1 sprites/canals.pcx 2 488 09 37 64 -31 -6
-1 sprites/canals.pcx 82 488 09 31 64 -31 0
-1 sprites/canals.pcx 162 488 09 31 64 -31 0
-1 sprites/canals.pcx 242 488 09 31 64 -31 0
-1 sprites/canals.pcx 322 488 09 31 64 -31 0
-1 sprites/canals.pcx 402 488 09 37 64 -31 -6
-1 sprites/canals.pcx 482 488 09 20 20 0 0
-1 sprites/canals.pcx 322 488 09 37 64 -31 -6
-1 sprites/canals.pcx 402 488 09 20 20 0 0

Binary file not shown.

@ -7,7 +7,7 @@
// See the GNU General Public License for more details. You should have received a copy of the GNU General Public License along with OpenTTD. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
//
-1 * 0 0C "Electrified rail by Michael Blunck"
-1 * 0 05 05 30
-1 * 3 05 05 30
-1 sprites/elrails.pcx 66 8 01 16 32 -29 -2
-1 sprites/elrails.pcx 114 8 01 16 32 -1 -2
-1 sprites/elrails.pcx 162 8 01 1 32 -1 -2

Binary file not shown.

@ -128,21 +128,19 @@
// Clipped vehicle in the original German DOS graphics
-1 * 6 07 83 01 \7! 03 02
-1 * 5 0A 01 01 5D 0C
-1 sprites/fix_graphics.pcx 776 232 09 16 20 -14 -7
-1 sprites/fix_graphics.pcx 18 296 09 16 20 -14 -7
// Graphics metadata pixel higher than actual graphics
-1 * 6 12 01 00 01 AC E2
-1 sprites/fix_graphics.pcx 776 250 01 10 9 0 0
-1 sprites/fix_graphics.pcx 66 296 01 10 9 0 0
// Grahpics for the tubular bridge pillars had incorrect offsets
-1 * 5 0A 01 04 05 0A
-1 sprites/fix_graphics_pillar_tubular.pcx 3 11 09 9 4 2 -1
-1 sprites/fix_graphics_pillar_tubular.pcx 19 11 09 9 4 2 -1
-1 sprites/fix_graphics_pillar_tubular.pcx 35 11 09 9 4 -4 0
-1 sprites/fix_graphics_pillar_tubular.pcx 51 11 09 9 4 -4 0
-1 sprites/fix_graphics.pcx 98 296 09 9 4 2 -1
-1 sprites/fix_graphics.pcx 114 296 09 9 4 2 -1
-1 sprites/fix_graphics.pcx 130 296 09 9 4 -4 0
-1 sprites/fix_graphics.pcx 146 296 09 9 4 -4 0
// Grahpics for the cantilever bridge pillars had incorrect offsets
-1 * 5 0A 01 04 DD 09
-1 sprites/fix_graphics_pillar_cantilever.pcx 4 10 09 11 10 2 -3
-1 sprites/fix_graphics_pillar_cantilever.pcx 20 10 09 12 10 2 -2
-1 sprites/fix_graphics_pillar_cantilever.pcx 36 10 09 11 10 -10 -1
-1 sprites/fix_graphics_pillar_cantilever.pcx 52 10 09 11 10 -10 -1
-1 sprites/fix_graphics.pcx 178 296 09 11 10 2 -3
-1 sprites/fix_graphics.pcx 194 296 09 12 10 2 -2
-1 sprites/fix_graphics.pcx 210 296 09 11 10 -10 -1
-1 sprites/fix_graphics.pcx 226 296 09 11 10 -10 -1

Binary file not shown.

@ -7,8 +7,7 @@
// See the GNU General Public License for more details. You should have received a copy of the GNU General Public License along with OpenTTD. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
//
-1 * 0 0C "Flag graphics"
-1 * 0 05 14 24
-1 sprites/flags.pcx 18 8 09 8 11 0 0
-1 * 3 05 14 24
-1 sprites/flags.pcx 34 8 09 8 11 0 0
-1 sprites/flags.pcx 50 8 09 8 11 0 0
-1 sprites/flags.pcx 66 8 09 8 11 0 0
@ -44,3 +43,4 @@
-1 sprites/flags.pcx 546 8 09 8 11 0 0
-1 sprites/flags.pcx 562 8 09 8 11 0 0
-1 sprites/flags.pcx 578 8 09 8 11 0 0
-1 sprites/flags.pcx 594 8 09 8 11 0 0

Binary file not shown.

@ -7,371 +7,371 @@
// See the GNU General Public License for more details. You should have received a copy of the GNU General Public License along with OpenTTD. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
//
-1 * 0 0C "Foundations. Non-halftile ones by Marcin Grzegorczyk"
-1 * 0 07 83 01 \7! 00 5B
-1 * 0 05 06 5A
-1 sprites/foundations.pcx 98 8 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 178 8 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 258 8 09 32 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 338 8 09 32 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 418 8 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 498 8 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 578 8 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 658 8 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 2 72 09 40 64 -31 -9
-1 * 6 07 83 01 \7! 00 5B
-1 * 3 05 06 5A
-1 sprites/foundations.pcx 82 8 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 162 8 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 242 8 09 32 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 322 8 09 32 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 402 8 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 482 8 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 562 8 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 642 8 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 722 8 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 2 72 09 32 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 82 72 09 32 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 162 72 09 32 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 162 72 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 242 72 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 322 72 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 322 72 09 32 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 402 72 09 32 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 482 72 09 32 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 482 72 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 562 72 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 642 72 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 642 72 09 32 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 722 72 09 32 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 2 136 09 32 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 2 136 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 82 136 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 162 136 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 242 136 09 32 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 162 136 09 32 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 242 136 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 322 136 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 402 136 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 402 136 09 32 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 482 136 09 32 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 562 136 09 32 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 562 136 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 642 136 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 722 136 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 2 200 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 82 200 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 162 200 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 162 200 09 32 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 242 200 09 32 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 322 200 09 32 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 322 200 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 402 200 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 482 200 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 482 200 09 32 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 562 200 09 32 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 642 200 09 32 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 642 200 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 722 200 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 2 264 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 2 264 09 32 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 82 264 09 32 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 162 264 09 32 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 162 264 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 242 264 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 322 264 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 402 264 09 32 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 322 264 09 32 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 402 264 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 482 264 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 562 264 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 562 264 09 32 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 642 264 09 32 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 722 264 09 32 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 722 264 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 2 328 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 82 328 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 162 328 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 242 328 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 322 328 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 322 328 09 32 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 402 328 09 32 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 482 328 09 32 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 482 328 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 562 328 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 642 328 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 642 328 09 32 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 722 328 09 32 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 2 392 09 32 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 2 392 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 82 392 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 162 392 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 162 392 09 32 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 242 392 09 32 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 322 392 09 32 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 322 392 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 402 392 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 482 392 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 562 392 09 32 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 482 392 09 32 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 562 392 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 642 392 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 722 392 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 722 392 09 32 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 2 456 09 32 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 82 456 09 32 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 82 456 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 162 456 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 242 456 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 322 456 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 402 456 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 482 456 09 40 64 -15 -17
-1 sprites/foundations.pcx 562 456 09 33 64 -31 -25
-1 sprites/foundations.pcx 642 456 09 40 64 -47 -17
-1 sprites/foundations.pcx 722 456 09 33 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 2 520 09 40 64 -15 -17
-1 sprites/foundations.pcx 82 520 09 33 64 -31 -25
-1 sprites/foundations.pcx 162 520 09 40 64 -47 -17
-1 sprites/foundations.pcx 242 520 09 33 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 322 520 09 40 64 -15 -17
-1 sprites/foundations.pcx 402 520 09 33 64 -31 -25
-1 sprites/foundations.pcx 482 520 09 40 64 -47 -17
-1 sprites/foundations.pcx 562 520 09 33 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 642 520 09 40 64 -15 -17
-1 sprites/foundations.pcx 722 520 09 33 64 -31 -25
-1 sprites/foundations.pcx 2 584 09 40 64 -47 -17
-1 sprites/foundations.pcx 82 584 09 33 64 -31 -9
-1 * 0 07 83 01 \7! 01 5B
-1 * 0 05 06 5A
-1 sprites/foundations.pcx 402 456 09 40 64 -15 -17
-1 sprites/foundations.pcx 482 456 09 33 64 -31 -25
-1 sprites/foundations.pcx 562 456 09 40 64 -47 -17
-1 sprites/foundations.pcx 642 456 09 33 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 722 456 09 40 64 -15 -17
-1 sprites/foundations.pcx 2 520 09 33 64 -31 -25
-1 sprites/foundations.pcx 82 520 09 40 64 -47 -17
-1 sprites/foundations.pcx 162 520 09 33 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 242 520 09 40 64 -15 -17
-1 sprites/foundations.pcx 322 520 09 33 64 -31 -25
-1 sprites/foundations.pcx 402 520 09 40 64 -47 -17
-1 sprites/foundations.pcx 482 520 09 33 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 562 520 09 40 64 -15 -17
-1 sprites/foundations.pcx 642 520 09 33 64 -31 -25
-1 sprites/foundations.pcx 722 520 09 40 64 -47 -17
-1 sprites/foundations.pcx 2 584 09 33 64 -31 -9
-1 * 6 07 83 01 \7! 01 5B
-1 * 3 05 06 5A
-1 sprites/foundations.pcx 114 584 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 194 584 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 274 584 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 274 584 09 32 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 354 584 09 32 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 434 584 09 32 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 434 584 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 514 584 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 594 584 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 674 584 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 2 648 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 82 648 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 82 648 09 32 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 162 648 09 32 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 242 648 09 32 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 242 648 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 322 648 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 402 648 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 402 648 09 32 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 482 648 09 32 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 562 648 09 32 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 562 648 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 642 648 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 722 648 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 722 648 09 32 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 2 712 09 32 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 82 712 09 32 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 82 712 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 162 712 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 242 712 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 322 712 09 32 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 242 712 09 32 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 322 712 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 402 712 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 482 712 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 482 712 09 32 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 562 712 09 32 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 642 712 09 32 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 642 712 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 722 712 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 2 776 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 82 776 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 162 776 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 242 776 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 242 776 09 32 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 322 776 09 32 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 402 776 09 32 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 402 776 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 482 776 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 562 776 09 40 64 -31 -9
-1 sprites/foundations.pcx 562 776 09 32 64 -31 -9
